-
1. Докладване на събития, свързани с безопасността
-
2. Колекционер на снимки
-
3. Флипчарт по безопасност на труда
Модул 4.Повишаване на осведомеността на работниците и осигуряване на лесен достъп за докладване на наранявания, злополуки или незначителни инциденти с помощта на ИКТ /free/
Комплект за първа помощ (аптечка) /free/
ОПИС НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ, ПРЕВЪРЗОЧНИТЕ СРЕДСТВА И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА АПТЕЧКИ ИЛИ АПТЕЧНИ ЧАНТИ, СЪОБРАЗНО РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ
съгласно част XIII от „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа”, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. изд. от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.
| № | Наименование на материалите | Мярка | Количество | Забележка | |
| еднократно | неснижаем запас | ||||
| I. ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА | |||||
| 1. | Аспирин таблетки | бр. | 40 | 10 | |
| 2. | Аналгин-хинин дражета | „ | 20 | 10 | |
| 3. | Амидофен таблетки | „ | 20 | 10 | |
| 4. | Аерон таблетки | „ | 20 | 10 | |
| 5. | Аналгин таблетки | „ | 20 | 10 | |
| 6. | Адсорган гранули оп. 80 г. | „ | 3 | 1 | (карбоактиватус оп. 50 гр. за замяна) |
| 7. | Амоняк разтвор | гр. | 30 | 10 | в стъкла с гумени запушалки (ампули с амоняк разтвор за замяна) |
| 8. | Кофенал таблетки | бр. | 20 | 10 | |
| 9. | Борова вода | гр. | 100 | 30 | |
| 10. | Валидол таблетки | бр. | 20 | 20 | (валерианови капки от 20 гр. в стъкло с капкомер) |
| 11. | Тинктура антихолерика (давилови капки) | гр. | 20 | 10 | в стъкло с капкомер |
| 12. | Йод-бензин | гр. | 100 | 40 | в тъмно стъкло с гумена запушалка |
| 13. | Йодна тинктура | „ | 30 | 10 | в стъкло с гумена (пластмасова запушалка) |
| 14. | Кислородна вода | „ | 100 | 40 | в стъкло с гумена (пластмасова запушалка) |
| 15. | Рициново масло в капсули по 5 гр. | бр. | 12 | 6 | |
| 16. | Риванол – разтвор | гр. | 100 | 40 | |
| 17. | Натриев бикарбонат | гр. | 100 | 50 | |
| 18. | Калиев перманганикум | гр. | 20 | 5 | разтваря се до бледорозов цвят |
| 19. | Небацетин пудра | гр. | 10 | 5 | |
| 20. | Оцетна киселина 1% разтвор | гр. | 50 | 20 | в стъкло с гумена (пластмасова запушалка) |
| 21. | Антидот Долин шприцтуба | бр. | 10 | 5 | |
| 22. | Антидотни средства | „ | 20 | 10 | видът и количеството на дозите допълнителни антидотни средства се определят от лекаря към съответното предприятие или фирма |
| II. ПРЕВЪРЗОЧНИ СРЕДСТВА | |||||
| 1. | Бинтове марлени 5/5 | бр. | 4 | 2 | |
| 2. | Бинтове марлени 10/8 | „ | 4 | 2 | |
| 3. | Превръзка асептична; готова – средна | „ | 4 | 2 | |
| 4. | Кърпи марлени; стерилни, размери 14/16 33/35 | „ | 2 | 1 | |
| 5. | Памук медицински хигпоскопичен пак.по 50 гр. | пак. | 2 | 1 | |
| 6. | Анкерпласт с размери 1 м/4 см.; 5 м/8 см. | „ | 2 | 1 | |
| 7. | Триъгълни кърпи | бр. | 2 | 1 | |
| 8. | Лейкопласт 5/5 ролки | опак. | 2 | 1 | |
| 9. | Турникети | бр. | 2 | 1 | |
| 10. | Лични превързочни пакети | бр. | 2 | 1 | |
| 11. | Игли безопасни | „ | 2 | 1 | |
| 12. | Шини крамерови | „ | 8 | 4 | |
| III. ДРУГИ МАТЕРИАЛИ | |||||
| 1. | Ножица права средна | бр. | 1 | 1 | |
| 2. | Пинсета анатом. 11-13 см. | „ | 1 | 1 | |
| 3. | Ножче джобно среден разм. | „ | 1 | 1 | |
| 4. | Термометър максимален об. | „ | 1 | 1 | |
| 5. | Чаша за вода пластмасова | „ | 2 | 1 | |
| 6. | Сапун за лице | „ | 1 | 1 | |
| 7. | Салфетки за бърсане | „ | 4 | 1 | |
| 8. | Съд за отпадъчни материали | „ | 1 | ||
| 9. | Аптечно шкафче с ключ или катинар | „ | 1 | ||
Източник: Задължително съдържание на аптечки на работното място, д-р София Евстатиева, дм, https://otgovoti.info
https://otgovori.info/zadylzhitelno-sydyrzhanie-na-aptechki-na-rabotnoto-myasto/

